Ranking (ranking completo) |
Variación |
Nombre | Edad | País | Total de Puntos |
+/- Puntos |
tj(1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | Aryna, Sabalenka | 27 | BLR![]() | 11553 | +870 | 19 | |
2 | = | Coco, Gauff | 21 | USA![]() | 8083 | +1220 | 20 | |
3 | = | Jessica, Pegula | 31 | USA![]() | 6483 | +240 | 22 | |
4 | = | Jasmine, Paolini | 29 | ITA![]() | 4805 | -1060 | 18 | |
5 | +2 | Qinwen, Zheng | 22 | CHN![]() | 4668 | +300 | 19 | |
6 | = | Mirra, Andreeva | 18 | RUS![]() | 4636 | -350 | 18 | |
7 | -2 | Iga, Swiatek | 24 | POL![]() | 4618 | -1220 | 16 | |
8 | = | Madison, Keys | 30 | USA![]() | 4484 | +300 | 18 | |
9 | +1 | Paula, Badosa | 27 | ESP![]() | 3684 | = | 22 | |
10 | -1 | Emma, Navarro | 24 | USA![]() | 3649 | -230 | 24 |
(1)TJ: Torneos jugados
Fuente: www.wtatennis.com
Ranking (ranking completo) |
Variación |
Nombre | Edad | País | Total de Puntos |
+/- Puntos |
tj(1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | Katerina, Siniakova | 29 | CZE![]() | 9095 | -1570 | 18 | |
2 | = | Taylor, Townsend | 29 | USA![]() | 8835 | +429 | 14 | |
3 | = | Erin, Routliffe | 30 | NZL![]() | 7665 | -25 | 23 | |
4 | = | Jelena, Ostapenko | 28 | LAT![]() | 6855 | = | 18 | |
5 | = | Gabriela, Dabrowski | 33 | CAN![]() | 6555 | = | 20 | |
6 | = | Jasmine, Paolini | 29 | ITA![]() | 6165 | +700 | 15 | |
6 | = | Sara, Errani | 38 | ITA![]() | 6165 | +700 | 15 | |
8 | = | Veronika, Kudermetova | 28 | RUS![]() | 5075 | +190 | 19 | |
9 | +8 | Anna, Danilina | 29 | KAZ![]() | 5050 | = | 29 | |
10 | -1 | Diana, Shnaider | 21 | RUS![]() | 4998 | +350 | 17 |
(1)TJ: Torneos jugados
Fuente: www.wtatennis.com